都営テニスコートに車で行くとき、「駐車場はあるの?」「料金はいくら?」と気になりますよね。 このページでは、全都営テニスコート(都立公園テニスコート)の駐車場情報を一覧にまとめました。料金・台数・コートまでの距離を確認してから出発してください。
💡 この記事でわかること
・各コートに駐車場があるかどうか
・駐車場の料金・台数の目安
・コートに近い駐車場の選び方
都営テニスコートの駐車場【一覧表】
都立公園の駐車場は、公園の入口にあることが多く、テニスコートまでは公園内を徒歩で移動します。コートまでの距離感も含めて確認してください。
| コート名 | 駐車場 | 台数目安 | 料金目安 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 井の頭公園 | ◯ | 160台(第一60台・第二100台) | 400円/時 | 第一・第二の2か所あり。週末は混雑するため電車がおすすめ |
| 野川公園 | ◯ | 233台 | 300円/時 | コートすぐ脇。アクセスしやすい |
| 光が丘公園 | ◯ | 444台(第2) | 300円/時 | 第2駐車場がコートに近い |
| 赤塚公園 | ◯ | 60台 | 400円/時 | 台数が少ないため早めに到着推奨 |
| 城北中央公園 | ◯ | 66台 | 300円/時 | 台数が少ないため早めに到着推奨 |
| 篠崎公園 | ◯ | 189台(A地区) | 300円/時 | B地区駐車場(49台)もあり |
| 有明テニスの森公園 | ◯ | 施設利用者専用 | 300円/時(最大料金なし) | テニスコート利用者専用。最寄り駅から近いため電車利用者が多い |
| 小金井公園 | ◯ | 344台(第1) | 200円/時 | 都営コート最大級の台数。比較的停めやすい |
| 舎人公園 | ◯ | 251台 | 300円/時 | コートすぐ脇。アクセスしやすい |
| 府中の森公園 | ◯ | 112台 | 300円/時 | 府中の森芸術劇場駐車場も利用可(1回300円) |
| 大島小松川公園 | ◯ | 97台 | 400円/時 | 駐車場は橋を渡った向こうにあり |
| 猿江恩賜公園 | × | - | - | 駐車場なし。周辺のコインパーキング利用 |
| 木場公園 | ◯ | 104台 | 400円/時 | 最大料金1,600円(12時間) |
| 亀戸中央公園 | × | - | - | 駐車場なし。最寄り駅(亀戸水神駅)から徒歩2分 |
| 善福寺川緑地 | ◯ | 少数(コート隣接) | 無料 | テニスコート横に無料駐車場あり。台数少ないため早めに |
| 日比谷公園 | ◯ | 463台 | 600円/時(地下) | 地下公共駐車場。最大2,700円/日。都心のため高額 |
| 祖師谷公園 | ◯ | 少数 | 無料 | 無料駐車場あり |
| 東大和南公園 | ◯ | 33台 | 無料 | 無料駐車場あり |
| 武蔵野中央公園 | 12台のみ | 12台 | 400円/時 | スポーツ施設利用者専用。非常に少ないため注意 |
| 大宮健保グラウンド | ◯ | 複数あり | 無料 | 施設内各所に無料専用駐車場あり |
| 芝公園 | × | - | - | 駐車場なし。周辺コインパーキング利用が現実的 |
| 浮間公園 | 91台 | 91台 | 200円/時 | コートすぐ脇に駐車場あり |
| 白糸台(武蔵野の森公園) | ◯ | 87台(第一) | 300円/時 | 第一駐車場(87台)。最大1,200円(12時間) |
| 石神井公園 | ◯ | 73台(第一42・第二31) | 400円/時 | 第一・第二の2か所あり |
| 大井ふ頭海浜公園(Aコート) | ◯ | 290台 | 300円/時 | スポーツの森駐車場(290台) |
| 大井ふ頭海浜公園(Bコート) | ◯ | 290台 | 300円/時 | Aコートと同じ公園内・同じ駐車場を利用 |
| 高井戸公園 | ◯ | 40台 | 400円/時 | 最大1,600円(12時間) |
| 汐入公園 | ◯ | 43台 | 300円/時 | 最大1,200円(12時間) |
⚠️ 料金・台数は変更になる場合があります
掲載情報は取材時点のものです。最新情報は各公園のサービスセンターにお問い合わせください。
駐車場を利用するときの注意点
週末・祝日は早めに到着する
都立公園の駐車場は、テニスコート利用者だけでなく公園利用者全員が使います。特に春(3〜5月)と秋(9〜11月)の週末は満車になりやすいため、コートの利用開始時間の30分前を目安に到着することをおすすめします。
台数が少ないコートは特に注意
武蔵野中央公園(12台)や台数が限られているコートでは、満車の場合でも周辺にコインパーキングがない場合があります。最寄り駅からの電車・バスルートも事前に確認しておきましょう。
コートまでの距離は公園によって差がある
都立公園の駐車場は、公園の入口にあるため、テニスコートまで公園内を5〜15分ほど歩く場合があります。荷物が多い場合は台車やカートがあると便利です。
各コートの詳しいアクセスはこちら
各コートへの行き方(最寄り駅・バス停・駐車場からの道順)は、それぞれのページで写真付きで紹介しています。 → 都営テニスコート全コート一覧へ
🔼電車でのアクセス情報も合わせてご確認ください。
🔼夜間に利用したい方はナイター設備のあるコートを確認してみてください。
